
| 產(chǎn)品型號 | DSZY178 |
|---|---|
| 精度等級 | 有功1級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 互感式1.5(6)A、直入式5(60)A、10(100)A |
| 接線方式 | 三相三線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:290mm×170mm×85mm |
| 適用范圍 | 應(yīng)用于發(fā)電廠、大用戶、配變、臺變以及各類企事業(yè)單位的各種電力數(shù)據(jù)測量和計量,采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊鶕?jù)測量和計量,采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊?/td> |



相比生活用電,工業(yè)用電才是耗電大頭。正因如此,智能抄表系統(tǒng)在工業(yè)...
了解詳情
商業(yè)地產(chǎn)競爭加劇,商場運營成本精細化管控至關(guān)重要。智能抄表系統(tǒng)以...
了解詳情
智能抄表系統(tǒng)作為校園能源管理的核心支撐工具,正逐步取代傳統(tǒng)人工抄...
了解詳情寫字樓能耗管理系統(tǒng)是一種用于監(jiān)測、分析和控制寫字樓能源消耗的智能...
了解詳情礦山能耗管理系統(tǒng)是一種利用現(xiàn)代信息技術(shù)對礦山企業(yè)能源消耗進行實時...
了解詳情煙臺威思頓DSZY178三相智能預付費電能表


| 產(chǎn)品型號 | DSZY178 |
|---|---|
| 精度等級 | 有功1級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 互感式1.5(6)A、直入式5(60)A、10(100)A |
| 接線方式 | 三相三線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:290mm×170mm×85mm |
| 適用范圍 | 應(yīng)用于發(fā)電廠、大用戶、配變、臺變以及各類企事業(yè)單位的各種電力數(shù)據(jù)測量和計量,采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊鶕?jù)測量和計量,采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊?/td> |


